No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Jul 2025 | Rabu | SYDLT - 107 | 3114 |
2 | 15 Jul 2025 | Selasa | SYDLT - 106 | 8296 |
3 | 14 Jul 2025 | Senin | SYDLT - 105 | 1034 |
4 | 13 Jul 2025 | Minggu | SYDLT - 104 | 1032 |
5 | 12 Jul 2025 | Sabtu | SYDLT - 103 | 5823 |
6 | 11 Jul 2025 | Jumat | SYDLT - 102 | 3754 |
7 | 10 Jul 2025 | Kamis | SYDLT - 101 | 6440 |
8 | 09 Jul 2025 | Rabu | SYDLT - 100 | 5891 |
9 | 08 Jul 2025 | Selasa | SYDLT - 099 | 7496 |
10 | 07 Jul 2025 | Senin | SYDLT - 098 | 5979 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
27930 Member
Ketik Di Google:
MARTIL4D